Corporate Bonds

Updated on 29/05/2023
Amount (000) 2023
High
Low
Security Name Symbol Redemption Date Interest Payment Date Last Traded Price Yield to Maturity
Non-Complex
20,000 101.99 97.01 5.50% MED. INV. HOLDING PLC 31.07.2023 MI23A 31/07/2023 July 101.99 0
8,350 101.00 99.00 4.25% GAP GROUP PLC 03.10.2023 (Secured) GP23A 03/10/2023 February/October 100.00 5.24
8,500 100.71 98.21 5.30% UNITED FINANCE PLC 06.11.2023 UF23A 06/11/2023 November 98.21 9.30
10,000 101.49 100.00 5.80% INT. HOTEL INVESTMENTS PLC 14.11.2023 IH23A 14/11/2023 November 101.40 2.62
40,000 102.00 99.00 6.00% AX INVESTMENTS PLC 06.03.2024 AX24A 06/03/2024 March 100.00 5.92
35,000 101.94 98.00 6.00% INT. HOTEL INVESTMENTS PLC 15.05.2024 IH24A 15/05/2024 May 101.00 4.89
17,684 100.50 99.20 5.30% MARINER FINANCE PLC 03.07.2024 MF24A 03/07/2024 January/July 100.30 5.01
25,000 101.50 99.00 5.00% TUMAS INVESTMENTS PLC 31.07.2024 TI24A 31/07/2024 January/July 101.00 4.11
30,000 102.00 100.00 5.00% HAL MANN VELLA GROUP PLC 06.11.2024 (Secured) HM24A 06/11/2024 November 100.00 4.98
36,000 101.90 98.27 5.10% 1923 INVESTMENTS PLC 04.12.2024 1923A 04/12/2024 December 98.27 6.31
6,465 102.50 102.50 4.25% BEST DEAL PROPERTIES HOLDING PLC 12.12.2024 (Secured) BD24A 12/12/2024 December 102.50 2.56
45,000 103.00 95.08 5.75% INT. HOTEL INVESTMENTS PLC 13.05.2025 IH25A 13/05/2025 May 100.51 5.46
13,000 100.50 99.00 5.10% 6PM HOLDINGS PLC 31.07.2025 6PM25 31/07/2025 July 100.00 5.09
37,000 100.50 98.00 4.50% HILI PROPERTIES PLC 16.10.2025 HP25A 16/10/2025 October 98.60 5.13
2,985 101.00 100.00 5.25% CENTRAL BUSINESS CENTRES PLC 30.12.2025 S2T1 CB25A 30/12/2025 June/December 100.00 5.25
21,982 96.90 95.00 4.50% MEDSERVREGIS PLC 05.02.2026 (EUR) MS26A 05/02/2026 February/August 95.25 6.44
9,148 95.50 95.00 5.75% MEDSERVREGIS PLC 05.02.2026 (USD) MS26B 05/02/2026 February/August 95.00 7.83
12,000 101.00 98.00 4.35% HUDSON MALTA PLC 06.04.2026 HD26A 06/04/2026 April 99.49 4.54
40,000 100.50 94.50 4.25% CPHCL FINANCE PLC 12.04.2026 CF26A 12/04/2026 April 99.00 4.63
50,000 101.50 94.51 4.00% MIDI PLC 27.07.2026 (Secured) MD26A 27/07/2026 July 99.00 4.34
55,000 100.75 97.00 4.00% INT. HOTEL INV. PLC 29.07.2026 (Secured) IH26A 29/07/2026 July 99.00 4.34
14,000 99.00 95.00 4.00% SHORELINE MALL PLC 01.08.2026 (Secured) SH26A 01/08/2026 August 97.00 5.04
25,000 99.00 93.60 4.00% MERKANTI HOLDING PLC 12.08.2026 (Secured) MR26A 12/08/2026 August 99.00 4.34
5,680 99.50 99.50 3.90% PLAZA CENTRES PLC 22.09.2026 PZ26A 22/09/2026 September 99.50 4.06
8,000 100.00 98.50 5.00% DIZZ FINANCE PLC 07.10.2026 DF26A 07/10/2026 October 99.90 5.02
15,000 100.00 95.00 4.80% MED. MARITIME HUB FINANCE PLC 14.10.2026 MM26A 14/10/2026 October 99.98 4.80
65,000 99.99 95.50 3.75% PREMIER CAPITAL PLC 23.11.2026 PC26A 23/11/2026 November 98.00 4.38
60,000 99.50 94.00 4.00% INT. HOTEL INV. PLC 20.12.2026 IH26B 20/12/2026 December 99.50 4.15
15,000 99.50 85.51 3.25% AX GROUP PLC 20.12.2026 AX26A 20/12/2026 December 99.00 3.55
50,000 99.25 92.07 4.00% HILI FINANCE COMPANY PLC 11.03.2027 HF27A 11/03/2027 March 99.25 4.21
11,500 100.00 93.05 3.75% MERCURY PROJECTS FIN. PLC 27.03.2027 (Secured) MY27A 27/03/2027 March 95.00 5.22
65,000 99.99 95.60 4.35% SD FINANCE PLC 25.04.2027 SD27A 25/04/2027 April 99.00 4.63
40,000 100.00 96.00 4.00% EDEN FINANCE PLC 28.04.2027 EF27A 28/04/2027 April 98.50 4.42
30,000 102.25 100.00 5.25% MED. INV. HOLDING PLC 06.07.2027 MI27A 06/07/2027 July 101.90 4.73
6,000 100.50 98.00 4.40% CENTRAL BUSINESS CENTRE PLC 07.07.2027 CB27A 07/07/2027 July 98.00 4.95
25,000 99.00 91.00 3.75% TUMAS INVESTMENTS PLC 10.07.2027 TI27A 10/07/2027 July 98.20 4.23
15,000 100.50 97.00 4.50% GRAND HARBOUR MARINA PLC 23.08.2027 GH27A 23/08/2027 February/August 100.50 4.37
20,000 101.50 90.01 3.50% SIMONDS FARSONS CISK PLC 13.09.2027 SF27A 13/09/2027 September 99.50 3.62
45,000 101.00 97.00 4.00% STIVALA GROUP FINANCE PLC 18.10.2027 (Secured) ST27A 18/10/2027 October 100.00 4.00
25,000 99.90 96.00 3.75% VIRTU FINANCE PLC 30.11.2027 VR27A 30/11/2027 November 97.00 4.50
12,750 99.50 95.00 3.75% BORTEX GROUP FINANCE PLC 01.12.2027 BX27A 01/12/2027 December 97.00 4.50
40,000 97.50 88.61 3.85% HILI FINANCE COMPANY PLC 24.07.2028 HF28A 24/07/2028 July 97.50 4.40
15,000 100.00 95.00 4.00% EXALCO FINANCE PLC 20.08.2028 (Secured) EX28A 20/08/2028 August 99.00 4.21
9,250 85.00 84.00 4.85% MELITE FINANCE PLC 23.11.2028 (Secured) MT28A 23/11/2028 November 84.00 8.62
13,500 N/A N/A 4.50% ENDO FINANCE PLC 22.03.2029 EN29A 22/03/2029 March 98.50 4.80
30,000 100.50 95.75 4.25% IZI FINANCE PLC 14.04.2029 IZ29A 14/04/2029 April 100.00 4.25
12,000 99.00 95.00 4.00% SP FINANCE PLC 03.05.2029 (Secured) SP29A 03/05/2029 May 99.00 4.19
15,000 99.00 92.50 3.65% STIVALA GROUP FINANCE PLC 29.07.2029 (Secured) ST29A 29/07/2029 July 95.50 4.50
80,000 97.00 85.60 3.80% HILI FINANCE COMPANY PLC 27.08.2029 HF29A 27/08/2029 August 89.00 5.96
10,000 99.75 95.00 3.75% AX GROUP PLC 20.12.2029 AX29A 20/12/2029 December 97.95 4.11
13,000 100.00 100.00 5.00% MEDSERVREGIS PLC 20.12.2029 (Secured) MS29A 20/12/2029 December 100.00 4.99
18,144 103.99 100.00 6.25% GPH MALTA FINANCE PLC 10.03.2030 GM30A 10/03/2030 March 102.50 5.79
40,000 98.00 93.95 4.00% CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS PLC 19.08.2030 CC30A 19/08/2030 August 95.72 4.71
11,000 100.00 97.00 4.25% MERCURY PROJECTS FIN. PLC 27.03.2031 (Secured) MY31A 27/03/2031 March 97.00 4.72
13,000 101.00 91.51 4.65% SMARTCARE FINANCE PLC 22.04.2031 (Secured) SM31A 22/04/2031 April 100.01 4.65
60,000 95.30 92.00 3.50% GO PLC 25.06.2031 GO31A 25/06/2031 June 94.50 4.32
80,000 97.50 90.90 3.65% INT. HOTEL INVESTMENTS PLC 07.12.2031 IH31A 07/12/2031 December 94.99 4.36
40,000 95.93 90.00 3.50% AX REAL ESTATE PLC 06.02.2032 AX32A 06/02/2032 February 92.50 4.56
15,500 102.20 98.00 4.55% ST ANTHONY CO PLC 07.02.2032 (Secured) SA32A 07/02/2032 February 101.00 4.41
12,500 100.50 97.50 4.50% G3 FINANCE PLC 06.04.2032 (Secured) G332A 06/04/2032 April 100.00 4.50
50,000 100.00 93.00 4.30% MERCURY PROJECTS FIN. PLC 25.04.2032 (Secured) MY32A 25/04/2032 April 100.00 4.30
25,000 100.00 98.75 4.00% MALTA PROPERTIES CO PLC 30.06.2032 (Secured) MP32A 30/06/2032 June 99.40 4.08
26,000 95.99 85.01 4.50% SHORELINE MALL PLC 01.08.2032 (Secured) SH32A 01/08/2032 August 95.00 5.20
7,500 101.50 97.00 4.65% SMARTCARE FINANCE PLC 23.08.2032 (Secured) SM32A 23/08/2032 August 100.00 4.65
14,000 100.40 90.01 4.85% JD CAPITAL PLC 25.11.2032 S1T1 (Secured) JD32A 25/11/2032 November 99.00 4.98
35,000 100.75 98.00 5.00% VON DER HEYDEN GROUP FINANCE PLC 16.12.2032 VH32A 16/12/2032 December 98.00 5.27
36,930 101.99 99.00 5.00% MARINER FINANCE PLC 16.12.2032 MF32A 16/12/2032 December 101.99 4.73
17,000 103.05 100.00 6.00% PHARMACARE FINANCE PLC 03.02.2033 PF33A 03/02/2033 February 103.05 5.58
25,000 102.25 100.00 5.25% QAWRA PALACE PLC 27.02.2033 (Secured) QW33A 27/02/2033 February 102.25 4.95
12,000 102.50 100.00 5.25% BONNICI BROS. PROPERTIES PLC 03.04.2033 S1T1 BB33A 03/04/2033 April 102.50 4.92
7,800 101.00 96.00 4.75% DINO FINO FINANCE PLC 19.11.2033 (Secured) DN33A 19/11/2033 November 98.01 5.00
Amount (000) 2023
High
Low
Security Name Symbol Redemption Date Interest Payment Date Last Traded Price Yield to Maturity
Complex
3,186 101.00 99.90 4.50% IZOLA BANK PLC 30.06.2025 (BRRD) IB25A 30/06/2025 June 99.90 4.55
16,618 100.00 96.01 3.70% GAP GROUP PLC 2023/2025 (Secured) (Callable) GP25A 18/12/2025 December 97.01 4.97
14,762 101.50 96.00 5.90% TOGETHER GAMING SOLUTIONS PLC 2024/2026 (Callable) TG26A 22/07/2026 July 99.00 6.25
21,000 100.00 93.75 3.90% GAP GROUP PLC 2024/2026 (Secured) (Callable) GP26A 30/12/2026 December 99.50 4.05
18,651 101.00 100.00 5.00% MEDIRECT BANK PLC 13.10.2022/2027 (EUR) (Subordinated) (BRRD) (Callable) MB27A 13/10/2027 October 100.00 4.99
1,188 N/A N/A 5.00% MEDIRECT BANK PLC 13.10.2022/2027 (GBP) (Subordinated) (BRRD) (Callable) MB27B 13/10/2027 October 100.00 4.99
15,000 101.00 99.00 4.75% BEST DEAL PROPERTIES HOLDING PLC 2025/2027 (Secured) BD27A 09/11/2027 November 100.97 4.50
23,000 101.20 100.00 4.75% GAP GROUP PLC 2025/2027 (Secured) (Callable) GP27A 22/12/2027 December 101.00 4.50
25,000 96.90 91.00 4.15% PHOENICIA FIN. CO. PLC 2023/2028 (Callable) PH28A 15/12/2028 December 94.00 5.43
20,000 98.95 93.50 3.75% TUM FINANCE PLC 27.06.2029 (Secured) (Puttable) TM29A 27/06/2029 June 94.00 4.92
32,202 98.90 89.05 4.00% MEDIRECT BANK (MALTA) PLC 2024/2029 (EUR) (Subordinated) (BRRD) (Callable) MB29A 05/11/2029 November 94.00 5.11
2,417 N/A N/A 4.00% MEDIRECT BANK (MALTA) PLC 2024/2029 (GBP) (Subordinated) (BRRD) (Callable) MB29B 05/11/2029 November 100.00 4.00
66,921 94.85 94.50 3.50% BANK OF VALLETTA PLC 08.08.2030 S1 T1 (Subordinated) (BRRD) BV30A 08/08/2030 February/August 94.85 4.34
44,670 92.00 82.00 3.50% BANK OF VALLETTA PLC 08.08.2030 S2 T1 (Subordinated) (BRRD) BV30B 08/08/2030 February/August 88.50 5.45
55,000 100.00 94.50 3.25% APS BANK PLC 2025/2030 (Subordinated) (BRRD) (Callable) AP30A 19/11/2030 November 99.89 3.26
2,431 N/A N/A 4.00% LIFESTAR INSURANCE PLC (Subordinated) (Callable) (Unsecured) 2026/2031 LS31A 02/06/2031 June 100.00 4.00
50,000 94.00 82.60 3.75% BANK OF VALLETTA PLC 2026/2031 (Subordinated) (BRRD) (Callable) BV31A 28/06/2031 June/December 88.00 5.61
13,000 99.90 97.50 3.90% BROWNS PHARMA HOLDINGS PLC 2027/2031 (Callable) (Unsecured) BR31A 09/07/2031 July 98.50 4.12
45,000 95.00 90.00 3.65% MIZZI ORGANISATION FINANCE PLC 2028/2031 (Callable) MO31A 15/10/2031 October 94.25 4.49
5,052 N/A N/A 6.00% MULTITUDE BANK PLC 27.04.2032 S1 T1 (Subordinated) (BRRD II) MU32A 27/04/2032 April 100.00 6.00
20,000 99.98 96.00 4.50% BNF BANK PLC 2027-2032 (Subordinated) (BRRD II) (Callable) BN32A 29/07/2032 July 96.00 5.05
14,000 100.00 98.99 5.00% IZOLA BANK PLC 2027-2032 (Subordinated) (BRRD II) (Callable) IB32A 15/09/2032 September 99.00 5.13
30,000 101.20 99.00 5.00% CF ESTATES FINANCE PLC 2028/2033 (Secured) (Callable) CE33A 06/01/2033 January 101.10 4.85
21,000 97.00 89.00 4.00% CENTRAL BUSINESS CENTRES PLC 2027/2033 (Callable) CB33A 10/11/2033 November 97.00 4.36
16,000 99.00 95.56 4.50% THE ONA PLC 2028/2034 (Secured) ON34A 21/06/2034 June 97.98 4.74